數字序號 | 作用 | 技能介紹一下 |
1 | 自動式配膠 | 機可(ke)自動安裝(zhuang)要占比自動比例100:10~100:100可(ke)以調節,數值進(jin)入 |
2 | 化學發光法出膠 | 主設備(bei)有(you)(you)有(you)(you)兩種具體方法(fa)出膠:1、數碼會直接鍵(jian)盤輸入(ru)稱(cheng)重(zhong)、2、耗時有(you)(you)效控制 |
3 | 智能比調 | 雙缸動態交(jiao)(jiao)織(zhi),交(jiao)(jiao)織(zhi)閥未端交(jiao)(jiao)織(zhi)管可自(zi)然將雙組份樹脂膠交(jiao)(jiao)織(zhi) |
4 | 全自動回吸 | 混后閥有會(hui)自動回吸特點、也可以設計出膠即時、收膠即時、不壓模、不滴膠、脫(tuo)貧控住 |
5 | 自己報警燈 | 環保設備啟動方式中含標準氣(qi)壓報案裝置功(gong)(gong)能(neng)模(mo)塊(kuai)、料桶下液位報案裝置功(gong)(gong)能(neng)模(mo)塊(kuai)、其他一些功(gong)(gong)能(neng)模(mo)塊(kuai)報案裝置功(gong)(gong)能(neng)模(mo)塊(kuai) |
6 | 防干固 | 裝(zhuang)備(bei)圖片軟件包含有防(fang)凝固后基(ji)本功能、可(ke)關掉(diao)定(ding)期排膠、裝(zhuang)備(bei)在短時間(jian)停(ting)掉(diao)前一天關掉(diao),以確保攪拌管萬能膠永(yong)遠(yuan)不會凝固后 |
7 | 電腦自動的洗滌 | 機器配用(yong)刷(shua)洗壓力差桶,停止設備運轉后,可自動式刷(shua)洗融合管(guan),液氣二用(yong)刷(shua)洗,融合管(guan)再(zai)次操作(zuo) |
8 | 重新攪拌裝置 | 系統AB桶含系統自動(dong)均勻攪拌、定期均勻攪拌,控制(zhi)ab膠水析(xi)出(chu) |
9 | 調溫 | 環保(bao)設(she)備AB料(liao)桶均要配加濕恒溫器的功能,可(ke)切實保(bao)障膠水粘性(xing)不穩(wen)定(ding)性(xing) |
10 | 抽負壓 | 機(ji)器設備料桶有左右側液(ye)位報(bao)警系統(tong)表系統(tong)表、料桶抽(chou)(chou)進(jin)口(kou)(kou)進(jin)口(kou)(kou)真空、料桶進(jin)口(kou)(kou)進(jin)口(kou)(kou)真空抽(chou)(chou)料系統(tong)表(投料不(bu)熄火) |
序號順序 | 功能模塊 | 工作講述 |
1 | 機架架構 | 方通管點焊、冷鈑(ban)創(chuang)作(zuo)、真空體箱殼為8MM鈑(ban)滿焊、耐重力作(zuo)用(yong) |
2 | 運動健身構造 | 汽缸與傳動鏈條合作精(jing)細(xi)導軌兩(liang)排鍛(duan)煉、兩(liang)排里(li)程(cheng)400mm |
3 | 高壓氣泵 | 普旭100m3/H正空泵(beng)、負壓無斷斷續續、超隔音 |
4 | 控制 | PLC與7寸立體式式觸碰屏、手動機(ji)械泵、機(ji)械泵值任意尺寸修改、手動保壓 |
5 | 壓差時間范圍 | 過熱蒸汽~-99KPa、可選裝二段真空系(xi)統度值,二級(ji)不斷循環真空系(xi)統度 |
6 | 外箱長寬高 | LWH=620*520*400mm |
7 | 壓為出現 | 表針(zhen)+光電、雙途徑展現 |
8 | PC軟件 | 華注自動研發部門 |
電源適配器、氧氣源 | 380V、50HZ、4.5KW、大于(yu)等于(yu)0.5kgf/cm |
進行分類 | 系統配置 | 提示 |
架構 | 方通+鈑金折彎 | 運用方(fang)通架,鈑(ban)金件+隔冷棉 |
供熱系統 | 五金發燒管 | 48支(zhi)發冷(leng)管,每支(zhi)1KW,共48KW |
運風 | 頂上運風 | 頂部長軸離心分離起動電機運風 |
溫區 | 5溫區 | 5溫(wen)(wen)區獨自設定,平均溫(wen)(wen)度依據恒溫(wen)(wen)~120℃ |
升溫長短 | 一層控溫 | 11.2米 |
溫度控制器 | PID微手提電腦 | 平均(jun)溫度不勻、≤±5℃ |
體育運動 | 3因數鏈 | 使用合(he)金鋼3倍速鏈、較好的與web前(qian)端掛接 |
控速 | 單獨的調壓 | 調頻器可(ke)變(bian)式 ,0.3m~1.5m/min(可(ke)調式) |
空氣冷卻 | 風冷 | 更好(hao)風(feng)冷區1.2米,雙真(zhen)空風(feng)機任務,側邊還擁有換氣 |
服(fu)務于電(dian)語:
13421321310
134 2132 1310(曾先生)0755-23409505
杭州市寶安區燕羅(luo)街道(dao)辦事處燕川街道(dao)辦星輝工業化城1棟